深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() LTC2996 |
标准包装 | 2.500 |
功能的 | Temp Monitoring System (Sensor) |
Sensor 型 | Internal and External |
传感温度 | 0°C ~ 70°C |
精度 | ±2°C |
拓扑 | Comparator. 电压 Reference |
输出功率 型 | Analog 电压 |
输出功率 Alarm | Yes |
输出功率 Fan | No |
- 电源电压 | 2.25 V ~ 5.5 V |
操作温度 | 0°C ~ 70°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 10-WFDFN Exposed Pad |
供应商器件封装 | 10-DFN (3x3) |
包装材料 | Tape & Reel (TR) |
功能 | Temp Monitoring System (Sensor) |
传感器类型 | Internal and External |
感测温度 | 0°C ~ 70°C |
供应商设备封装 | 10-DFN (3x3) |
输出类型 | Analog Voltage |
输出风扇 | No |
封装 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
电压 - 电源 | 2.25 V ~ 5.5 V |
准确性 | ±2°C |
标准包装 | 2.500 |
输出警报 | Yes |
安装类型 | Surface Mount |
拓扑结构 | Comparator. Voltage Reference |
封装/外壳 | 10-WFDFN Exposed Pad |
LTC2996CDD#TRPBF产品详细规格
规格书
LTC2996
标准包装 2.500 功能的 Temp Monitoring System (Sensor) Sensor 型 Internal and External 传感温度 0°C ~ 70°C 精度 ±2°C 拓扑 Comparator. 电压 Reference 输出功率 型 Analog 电压 输出功率 Alarm Yes 输出功率 Fan No - 电源电压 2.25 V ~ 5.5 V 操作温度 0°C ~ 70°C 安装类型 Surface Mount 包/盒 10-WFDFN Exposed Pad 供应商器件封装 10-DFN (3x3) 包装材料 Tape & Reel (TR) 功能 Temp Monitoring System (Sensor) 传感器类型 Internal and External 感测温度 0°C ~ 70°C 供应商设备封装 10-DFN (3x3) 输出类型 Analog Voltage 输出风扇 No 封装 Tape & Reel (TR) 工作温度 0°C ~ 70°C 电压 - 电源 2.25 V ~ 5.5 V 准确性 ±2°C 标准包装 2.500 输出警报 Yes 安装类型 Surface Mount 拓扑结构 Comparator. Voltage Reference 封装/外壳 10-WFDFN Exposed Pad
商品标签