深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() ![]() BQ24050.52.55 ![]() ![]() |
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
标准包装 | 250 |
功能的 | Charge Management |
电池化学 | Lithium-Ion (Li-Ion) |
- 电源电压 | 3.5 V ~ 28 V |
操作温度 | 0°C ~ 125°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 12-WFDFN Exposed Pad |
供应商器件封装 | 12-SON Exposed Pad (3x2) |
包装材料 | Tape & Reel (TR) |
包装 | 12WSON EP |
类型 | Battery Charger |
电池类型 | Li-Ion |
输出电流 | 800(Max) mA |
输出电压 | 4.2 V |
工作温度 | 0 to 125 °C |
安装 | Surface Mount |
标准包装 | Tape & Reel |
供应商封装形式 | WSON EP |
标准包装名称 | SON |
欧盟RoHS指令 | Compliant |
包装高度 | 0.75(Max) |
包装宽度 | 2.1(Max) |
PCB | 12 |
包装长度 | 3.1(Max) |
引脚数 | 12 |
铅形状 | No Lead |
功能 | Charge Management |
安装类型 | Surface Mount |
供应商设备封装 | 12-WSON (3x2) |
封装 | Tape & Reel (TR) |
化学电池 | Li-Ion |
封装/外壳 | 12-WFDFN Exposed Pad |
电压 - 电源 | 3.5 V ~ 28 V |
其他名称 | 296-25140-2 |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
工作电源电压 | 3.5 V to 28 V |
工作电源电流 | 0.8 A |
产品种类 | Battery Management |
工厂包装数量 | 250 |
系列 | BQ24055 |
安装风格 | SMD/SMT |
充电安全定时器 | Yes |
RoHS | RoHS Compliant |
温度监测 | Yes |
工作温度范围 | 0C to 125C |
工作温度分类 | Commercial |
弧度硬化 | No |
工作电源电压(最小值) | 4.75 V |
包装类型 | WSON EP |
工作电源电压(最大值) | 6.45 V |
输入电压 | :6.45V |
Battery Charge Voltage | :4.2V |
Charge Current Max | :800mA |
Battery IC Case Style | :SON |
No. of Pins | :12 |
No. of Series Cells | :1 |
Operating Temperature Min | :0°C |
Operating Temperature Max | :125°C |
MSL | :MSL 2 - 1 year |
SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
Base Number | :24040 |
Battery Management Function | :Charger |
控制接口 | :Parallel |
Input Voltage Max | :28V |
工作温度范围 | :0°C to +125°C |
Supply Voltage Max | :28V |
Supply Voltage Min | :3.5V |
端接类型 | :SMD |
Weight (kg) | 0.00005 |
Tariff No. | 85411000 |
BQ24055DSST产品详细规格
规格书
BQ24050.52.55
Rohs Lead free / RoHS Compliant 标准包装 250 功能的 Charge Management 电池化学 Lithium-Ion (Li-Ion) - 电源电压 3.5 V ~ 28 V 操作温度 0°C ~ 125°C 安装类型 Surface Mount 包/盒 12-WFDFN Exposed Pad 供应商器件封装 12-SON Exposed Pad (3x2) 包装材料 Tape & Reel (TR) 包装 12WSON EP 类型 Battery Charger 电池类型 Li-Ion 输出电流 800(Max) mA 输出电压 4.2 V 工作温度 0 to 125 °C 安装 Surface Mount 标准包装 Tape & Reel 供应商封装形式 WSON EP 标准包装名称 SON 欧盟RoHS指令 Compliant 包装高度 0.75(Max) 包装宽度 2.1(Max) PCB 12 包装长度 3.1(Max) 引脚数 12 铅形状 No Lead 功能 Charge Management 安装类型 Surface Mount 供应商设备封装 12-WSON (3x2) 封装 Tape & Reel (TR) 化学电池 Li-Ion 封装/外壳 12-WFDFN Exposed Pad 电压 - 电源 3.5 V ~ 28 V 其他名称 296-25140-2 RoHS指令 Lead free / RoHS Compliant 工作电源电压 3.5 V to 28 V 工作电源电流 0.8 A 产品种类 Battery Management 工厂包装数量 250 系列 BQ24055 安装风格 SMD/SMT 充电安全定时器 Yes RoHS RoHS Compliant 温度监测 Yes 工作温度范围 0C to 125C 工作温度分类 Commercial 弧度硬化 No 工作电源电压(最小值) 4.75 V 包装类型 WSON EP 工作电源电压(最大值) 6.45 V 输入电压 :6.45V Battery Charge Voltage :4.2V Charge Current Max :800mA Battery IC Case Style :SON No. of Pins :12 No. of Series Cells :1 Operating Temperature Min :0°C Operating Temperature Max :125°C MSL :MSL 2 - 1 year SVHC :No SVHC (16-Dec-2013) Base Number :24040 Battery Management Function :Charger 控制接口 :Parallel Input Voltage Max :28V 工作温度范围 :0°C to +125°C Supply Voltage Max :28V Supply Voltage Min :3.5V 端接类型 :SMD Weight (kg) 0.00005 Tariff No. 85411000
商品标签