深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() AD9670 |
位数 | 14 |
标准包装 | 1 |
供应商设备封装 | 144-CSPBGA (10x10) |
封装 | Tray |
通道数 | 8 |
封装/外壳 | 144-LFBGA. CSPBGA |
转换速率 | 40 Msps |
工厂包装数量 | 184 |
系列 | AD9670 |
安装风格 | SMD/SMT |
接口类型 | SPI |
输入类型 | Differential |
封装/外壳 | BGA-144 |
信噪比 | 94 dB |
分辨率 | 14 bit |
转换器数量 | 8 |
RoHS | RoHS Compliant |
IC Function | :Octal-Channel Ultrasound Front-End |
Brief Features | :- |
Digital IC Case Style | :BGA |
No. of Pins | :144 |
MSL | :- |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Weight (kg) | 0.005 |
Tariff No. | 85423300 |
AD9670BBCZ产品详细规格
规格书
AD9670
位数 14 标准包装 1 供应商设备封装 144-CSPBGA (10x10) 封装 Tray 通道数 8 封装/外壳 144-LFBGA. CSPBGA 转换速率 40 Msps 工厂包装数量 184 系列 AD9670 安装风格 SMD/SMT 接口类型 SPI 输入类型 Differential 封装/外壳 BGA-144 信噪比 94 dB 分辨率 14 bit 转换器数量 8 RoHS RoHS Compliant IC Function :Octal-Channel Ultrasound Front-End Brief Features :- Digital IC Case Style :BGA No. of Pins :144 MSL :- SVHC :No SVHC (20-Jun-2013) Weight (kg) 0.005 Tariff No. 85423300
商品标签