AD8310ARMZ-REEL7产品详细规格
| 规格书 |   |
| 包装 | 8MSOP |
| 类型 | Logarithmic Amplifier |
| 每个芯片的通道数 | 1 |
| 轨至轨 | Rail to Rail Input |
| 电源类型 | Single |
| 最小单电源电压 | 2.7 V |
| 最大单电源电压 | 5.5 V |
| 安装 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |
| 标准包装 | Tape & Reel |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 供应商设备封装 | 8-MSOP |
| 封装 | Tape & Reel (TR) |
| 应用范围 | Receiver Signal Strength Indication (RSSI) |
| 封装/外壳 | 8-TSSOP. 8-MSOP (0.118'. 3.00mm Width) |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 其他名称 | AD8310ARMZ-REEL7CT |
| 工作电源电压 | 2.7 V to 5.5 V |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 产品 | Logarithmic Amplifiers |
| 工作温度范围 | + 85 C |
| 系列 | AD8310 |
| 输入电压范围 - 最大 | 5.5 V |
| 功率耗散 | 200 mW |
| 带宽 | 440 MHz |
| 通道数 | 1 Channel |
| 封装/外壳 | MSOP-8 |
| 电源电流 | 8 mA |
| RoHS | RoHS Compliant |
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 1574 bytes written, possibly out of free disk space in
/www/wwwroot/www.zyxcic.com/includes/cls_template.php on line
262
Notice: can't write:/www/wwwroot/www.zyxcic.com/temp/compiled/bought_goods.lbi.php in
/www/wwwroot/www.zyxcic.com/includes/cls_template.php on line
264