深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() ![]() MAX9511 |
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
标准包装 | 50 |
应用 | Driver |
Output 型 | - |
数字电路 | 3 |
-3db带宽 | - |
转换率 | 1100 V/µs |
电流 - 电源 | 38mA |
电流 - 输出/通道 | 40mA |
None | 4.5 V ~ 5.5 V |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 24-SSOP (0.154. 3.90mm Width) |
供应商器件封装 | 24-QSOP |
包装材料 | Tube |
Package | 24QSOP |
Operating Temperature | 0 to 70 °C |
Standard Package | Rail / Tube |
Current - Output / Channel | 40mA |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | 24-QSOP |
Packaging | Tube |
Applications | Driver |
Current - Supply | 38mA |
Voltage - Supply. Single/Dual (±) | 4.5 V ~ 5.5 V |
Slew Rate | 1100 V/µs |
Number of Circuits | 3 |
Package/Case | 24-SSOP (0.154'. 3.90mm Width) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
MAX9511CEG产品详细规格
规格书
MAX9511
Rohs Lead free / RoHS Compliant 标准包装 50 应用 Driver Output 型 - 数字电路 3 -3db带宽 - 转换率 1100 V/µs 电流 - 电源 38mA 电流 - 输出/通道 40mA None 4.5 V ~ 5.5 V 安装类型 Surface Mount 包/盒 24-SSOP (0.154. 3.90mm Width) 供应商器件封装 24-QSOP 包装材料 Tube Package 24QSOP Operating Temperature 0 to 70 °C Standard Package Rail / Tube Current - Output / Channel 40mA Mounting Type Surface Mount Supplier Device Package 24-QSOP Packaging Tube Applications Driver Current - Supply 38mA Voltage - Supply. Single/Dual (±) 4.5 V ~ 5.5 V Slew Rate 1100 V/µs Number of Circuits 3 Package/Case 24-SSOP (0.154'. 3.90mm Width) rohs Lead free / RoHS Compliant
商品标签