深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() ![]() ![]() |
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
标准包装 | 100 |
应用 | Buffer |
Output 型 | - |
数字电路 | 3 |
-3db带宽 | 280MHz |
转换率 | 780 V/µs |
电流 - 电源 | 14.4mA |
电流 - 输出/通道 | 90mA |
None | 3 V ~ 5.5 V |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 8-SOIC (0.154. 3.90mm Width) |
供应商器件封装 | 8-SO |
包装材料 | Tube |
Package | 8SO N |
Number of Circuits | 3 |
Operating Supply Voltage | 5 V |
Mounting | Surface Mount |
Operating Temperature | -40 to 85 °C |
Standard Package | Rail / Tube |
Supplier Package | SO N |
Standard Package Name | SOIC |
Typical Single Supply Voltage | 5 |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 85 |
Minimum Single Supply Voltage | 3 |
Maximum Single Supply Voltage | 5.5 |
Power Supply Type | Single |
Packaging | Tube |
Package Height | 1.65(Max) |
Package Width | 4(Max) |
PCB | 8 |
Package Length | 5(Max) |
Minimum Operating Temperature | -40 |
Pin Count | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Current - Output / Channel | 90mA |
Mounting Type | Surface Mount |
-3db Bandwidth | 280MHz |
Supplier Device Package | 8-SO |
Applications | Buffer |
Current - Supply | 14.4mA |
Voltage - Supply. Single/Dual (±) | 3 V ~ 5.5 V |
Slew Rate | 780 V/µs |
Package/Case | 8-SOIC (0.154'. 3.90mm Width) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Dimensions | 4.9 x 3.9 x 1.25mm |
Height | 1.25mm |
Length | 4.9mm |
Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 V |
Maximum Operating Temperature | +85 °C |
Minimum Operating Supply Voltage | 3 V |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Package Type | SO |
Width | 3.9mm |
No. of Amplifiers | :3 |
Gain Bandwidth | :280MHz |
Supply Voltage Range | :3V to 5.5V |
Amplifier Case Style | :SOIC |
No. of Pins | :8 |
Output Current | :90mA |
Amplifier Output | :Single Ended |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :85°C |
MSL | :MSL 3 - 168 hours |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Amplifier Type | :Buffer |
Base Number | :343 |
Operating Temperature Range | :-40°C to +85°C |
Supply Voltage Max | :5.5V |
Supply Voltage Min | :3V |
Termination Type | :SMD |
Weight (kg) | 0.00008 |
Tariff No. | 85423300 |
associated | 574601 RE932-01 ICK SMD A 10 SA |
TSH343ID产品详细规格
规格书
Rohs Lead free / RoHS Compliant 标准包装 100 应用 Buffer Output 型 - 数字电路 3 -3db带宽 280MHz 转换率 780 V/µs 电流 - 电源 14.4mA 电流 - 输出/通道 90mA None 3 V ~ 5.5 V 安装类型 Surface Mount 包/盒 8-SOIC (0.154. 3.90mm Width) 供应商器件封装 8-SO 包装材料 Tube Package 8SO N Number of Circuits 3 Operating Supply Voltage 5 V Mounting Surface Mount Operating Temperature -40 to 85 °C Standard Package Rail / Tube Supplier Package SO N Standard Package Name SOIC Typical Single Supply Voltage 5 EU RoHS Compliant Maximum Operating Temperature 85 Minimum Single Supply Voltage 3 Maximum Single Supply Voltage 5.5 Power Supply Type Single Packaging Tube Package Height 1.65(Max) Package Width 4(Max) PCB 8 Package Length 5(Max) Minimum Operating Temperature -40 Pin Count 8 Lead Shape Gull-wing Current - Output / Channel 90mA Mounting Type Surface Mount -3db Bandwidth 280MHz Supplier Device Package 8-SO Applications Buffer Current - Supply 14.4mA Voltage - Supply. Single/Dual (±) 3 V ~ 5.5 V Slew Rate 780 V/µs Package/Case 8-SOIC (0.154'. 3.90mm Width) rohs Lead free / RoHS Compliant Dimensions 4.9 x 3.9 x 1.25mm Height 1.25mm Length 4.9mm Maximum Operating Supply Voltage 5.5 V Maximum Operating Temperature +85 °C Minimum Operating Supply Voltage 3 V Minimum Operating Temperature -40 °C Package Type SO Width 3.9mm No. of Amplifiers :3 Gain Bandwidth :280MHz Supply Voltage Range :3V to 5.5V Amplifier Case Style :SOIC No. of Pins :8 Output Current :90mA Amplifier Output :Single Ended Operating Temperature Min :-40°C Operating Temperature Max :85°C MSL :MSL 3 - 168 hours SVHC :No SVHC (20-Jun-2013) Amplifier Type :Buffer Base Number :343 Operating Temperature Range :-40°C to +85°C Supply Voltage Max :5.5V Supply Voltage Min :3V Termination Type :SMD Weight (kg) 0.00008 Tariff No. 85423300 associated 574601
RE932-01
ICK SMD A 10 SA
商品标签