深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() OP191.291.491 |
文档 | Multiple Devices Family 27/Oct/2011 |
Rohs | RoHS non-compliant |
产品更改通知 | Product Discontinuance 27/Oct/2011 |
标准包装 | 2.500 |
Amplifier 型 | General Purpose |
数字电路 | 4 |
Output 型 | Rail-to-Rail |
转换率 | 0.5 V/µs |
增益带宽积 | 3MHz |
-3db带宽 | - |
电流 - 输入偏压 | 30nA |
- 输入电压偏移 | 80µV |
电流 - 电源 | 260µA |
电流 - 输出/通道 | 16mA |
None | 2.7 V ~ 12 V. ±1.35 V ~ 6 V |
操作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 14-SOIC (0.154. 3.90mm Width) |
供应商器件封装 | 14-SOIC |
包装材料 | Tape & Reel (TR) |
Manufacturer Type | Micropower Amplifier |
Typical Single Supply Voltage | 3|5|9 |
Rail to Rail | Rail to Rail Input/Output |
Screening Level | Extended Industrial |
Maximum Dual Supply Voltage | ±6 |
Maximum Input Bias Current | 0.065@5V |
Minimum PSRR | 80 |
Maximum Supply Current | 1.6@5V |
Typical Gain Bandwidth Product | 3 |
Typical Voltage Gain | 96.9 |
Power Supply Type | Single|Dual |
Number of Channels per Chip | 4 |
Output Type | Rail to Rail |
Minimum CMRR | 70 |
Minimum Operating Temperature | -40 |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SOIC |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Maximum Single Supply Voltage | 12 |
Minimum Dual Supply Voltage | ±1.35 |
Typical Dual Supply Voltage | ±3|±5 |
Shut Down Support | No |
Pin Count | 14 |
Maximum Input Offset Current | 0.011@5V |
Type | General Purpose Amplifier |
Maximum Input Offset Voltage | 0.7@5V |
Minimum Single Supply Voltage | 2.7 |
Packaging | Tape and Reel |
Typical Slew Rate | 0.4@5V |
Technology | Bipolar |
Lead Shape | Gull-wing |
Current - Output / Channel | 16mA |
Amplifier Type | General Purpose |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | 14-SOIC |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Current - Supply | 260µA |
Voltage - Supply. Single/Dual (±) | 2.7 V ~ 12 V. ±1.35 V ~ 6 V |
Standard Package | 2.500 |
Slew Rate | 0.5 V/µs |
Current - Input Bias | 30nA |
Voltage - Input Offset | 80µV |
Number of Circuits | 4 |
Gain Bandwidth Product | 3MHz |
Package/Case | 14-SOIC (0.154'. 3.90mm Width) |
rohs | RoHS non-compliant |
OP491GS-REEL产品详细规格
规格书
OP191.291.491
文档 Multiple Devices Family 27/Oct/2011
Rohs RoHS non-compliant 产品更改通知 Product Discontinuance 27/Oct/2011 标准包装 2.500 Amplifier 型 General Purpose 数字电路 4 Output 型 Rail-to-Rail 转换率 0.5 V/µs 增益带宽积 3MHz -3db带宽 - 电流 - 输入偏压 30nA - 输入电压偏移 80µV 电流 - 电源 260µA 电流 - 输出/通道 16mA None 2.7 V ~ 12 V. ±1.35 V ~ 6 V 操作温度 -40°C ~ 125°C 安装类型 Surface Mount 包/盒 14-SOIC (0.154. 3.90mm Width) 供应商器件封装 14-SOIC 包装材料 Tape & Reel (TR) Manufacturer Type Micropower Amplifier Typical Single Supply Voltage 3|5|9 Rail to Rail Rail to Rail Input/Output Screening Level Extended Industrial Maximum Dual Supply Voltage ±6 Maximum Input Bias Current 0.065@5V Minimum PSRR 80 Maximum Supply Current 1.6@5V Typical Gain Bandwidth Product 3 Typical Voltage Gain 96.9 Power Supply Type Single|Dual Number of Channels per Chip 4 Output Type Rail to Rail Minimum CMRR 70 Minimum Operating Temperature -40 Supplier Package SOIC N Standard Package Name SOIC Maximum Operating Temperature 125 Maximum Single Supply Voltage 12 Minimum Dual Supply Voltage ±1.35 Typical Dual Supply Voltage ±3|±5 Shut Down Support No Pin Count 14 Maximum Input Offset Current 0.011@5V Type General Purpose Amplifier Maximum Input Offset Voltage 0.7@5V Minimum Single Supply Voltage 2.7 Packaging Tape and Reel Typical Slew Rate 0.4@5V Technology Bipolar Lead Shape Gull-wing Current - Output / Channel 16mA Amplifier Type General Purpose Mounting Type Surface Mount Supplier Device Package 14-SOIC Operating Temperature -40°C ~ 125°C Current - Supply 260µA Voltage - Supply. Single/Dual (±) 2.7 V ~ 12 V. ±1.35 V ~ 6 V Standard Package 2.500 Slew Rate 0.5 V/µs Current - Input Bias 30nA Voltage - Input Offset 80µV Number of Circuits 4 Gain Bandwidth Product 3MHz Package/Case 14-SOIC (0.154'. 3.90mm Width) rohs RoHS non-compliant
商品标签