深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() OP1177.2177.4177 |
文档 | 16-Bit Fully Isolated Voltage Output Module Using AD5662. ADuM1401. and External Amplifiers (CN0063) Multiple Devices Family 27/Oct/2011 |
Rohs | RoHS non-compliant |
产品更改通知 | Product Discontinuance 27/Oct/2011 |
设计资源 | 16-Bit Fully Isolated Voltage Output Module Using AD5662. ADuM1401. and External Amplifiers (CN0063) |
标准包装 | 2.500 |
Amplifier 型 | General Purpose |
数字电路 | 2 |
Output 型 | - |
转换率 | 0.7 V/µs |
增益带宽积 | 1.3MHz |
-3db带宽 | - |
电流 - 输入偏压 | 500pA |
- 输入电压偏移 | 15µV |
电流 - 电源 | 400µA |
电流 - 输出/通道 | 10mA |
None | 5 V ~ 36 V. ±2.5 V ~ 18 V |
操作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 8-SOIC (0.154. 3.90mm Width) |
供应商器件封装 | 8-SO |
包装材料 | Tape & Reel (TR) |
Manufacturer Type | Precision Amplifier |
Mounting | Surface Mount |
Rail to Rail | No |
Package Width | 4(Max) |
PCB | 8 |
Maximum Dual Supply Voltage | ±15 |
Maximum Input Bias Current | 0.002@±5V@-40C to 125C |
Packaging | Tape and Reel |
Maximum Supply Current | 1@±5V |
Typical Gain Bandwidth Product | 1.3 |
Typical Voltage Gain | 126.02 |
Power Supply Type | Dual |
Number of Channels per Chip | 2 |
Minimum CMRR | 120 |
Minimum Operating Temperature | -40 |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SOIC |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Minimum Dual Supply Voltage | ±2.5 |
Typical Dual Supply Voltage | ±3|±5|±9|±12 |
Shut Down Support | No |
Package Length | 5(Max) |
Pin Count | 8 |
Maximum Input Offset Current | 0.001@±5V@-40C to 125C |
Type | General Purpose Amplifier |
Maximum Input Offset Voltage | 0.075@±5V |
Package Height | 1.5(Max) |
Minimum PSRR | 118 |
Typical Slew Rate | 0.7@±5V |
Lead Shape | Gull-wing |
Current - Output / Channel | 10mA |
Amplifier Type | General Purpose |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | 8-SOIC N |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Current - Supply | 400µA |
Voltage - Supply. Single/Dual (±) | 5 V ~ 36 V. ±2.5 V ~ 18 V |
Standard Package | 2.500 |
Slew Rate | 0.7 V/µs |
Current - Input Bias | 500pA |
Voltage - Input Offset | 15µV |
Number of Circuits | 2 |
Gain Bandwidth Product | 1.3MHz |
Package/Case | 8-SOIC (0.154'. 3.90mm Width) |
rohs | RoHS non-compliant |
OP2177AR-REEL产品详细规格
规格书
OP1177.2177.4177
文档 16-Bit Fully Isolated Voltage Output Module Using AD5662. ADuM1401. and External Amplifiers (CN0063)
Multiple Devices Family 27/Oct/2011
Rohs RoHS non-compliant 产品更改通知 Product Discontinuance 27/Oct/2011 设计资源 16-Bit Fully Isolated Voltage Output Module Using AD5662. ADuM1401. and External Amplifiers (CN0063) 标准包装 2.500 Amplifier 型 General Purpose 数字电路 2 Output 型 - 转换率 0.7 V/µs 增益带宽积 1.3MHz -3db带宽 - 电流 - 输入偏压 500pA - 输入电压偏移 15µV 电流 - 电源 400µA 电流 - 输出/通道 10mA None 5 V ~ 36 V. ±2.5 V ~ 18 V 操作温度 -40°C ~ 125°C 安装类型 Surface Mount 包/盒 8-SOIC (0.154. 3.90mm Width) 供应商器件封装 8-SO 包装材料 Tape & Reel (TR) Manufacturer Type Precision Amplifier Mounting Surface Mount Rail to Rail No Package Width 4(Max) PCB 8 Maximum Dual Supply Voltage ±15 Maximum Input Bias Current 0.002@±5V@-40C to 125C Packaging Tape and Reel Maximum Supply Current 1@±5V Typical Gain Bandwidth Product 1.3 Typical Voltage Gain 126.02 Power Supply Type Dual Number of Channels per Chip 2 Minimum CMRR 120 Minimum Operating Temperature -40 Supplier Package SOIC N Standard Package Name SOIC Maximum Operating Temperature 125 Minimum Dual Supply Voltage ±2.5 Typical Dual Supply Voltage ±3|±5|±9|±12 Shut Down Support No Package Length 5(Max) Pin Count 8 Maximum Input Offset Current 0.001@±5V@-40C to 125C Type General Purpose Amplifier Maximum Input Offset Voltage 0.075@±5V Package Height 1.5(Max) Minimum PSRR 118 Typical Slew Rate 0.7@±5V Lead Shape Gull-wing Current - Output / Channel 10mA Amplifier Type General Purpose Mounting Type Surface Mount Supplier Device Package 8-SOIC N Operating Temperature -40°C ~ 125°C Current - Supply 400µA Voltage - Supply. Single/Dual (±) 5 V ~ 36 V. ±2.5 V ~ 18 V Standard Package 2.500 Slew Rate 0.7 V/µs Current - Input Bias 500pA Voltage - Input Offset 15µV Number of Circuits 2 Gain Bandwidth Product 1.3MHz Package/Case 8-SOIC (0.154'. 3.90mm Width) rohs RoHS non-compliant
商品标签