深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() ![]() DW/EW/ZW/HW Series Spec Sheet DW/EW/ZW Drawing Sheet 2 DW/EW/HW/ZW (Double) Thru Hole Footprint DW/EW/ZW Drawing Sheet 1 |
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
标准包装 | 1 |
位置数 | 14 |
球场 | 0.100 (2.54mm) |
行数 | 2 |
行间距 | 0.100 (2.54mm) |
长度 - 总体 | 0.530 (13.46mm) |
长度 - 贴(交配) | 0.248 (6.30mm) |
Length - Stack 高度 | 0.200 (5.08mm) |
长度 - 尾部 | 0.082 (2.08mm) |
安装类型 | Through Hole |
终止 | Solder |
触点完成 - 贴(配套) | Tin |
触点涂层厚度 - 贴(配套) | - |
颜色 | Black |
包装材料 | Tube |
类型 | Board Stacker |
间距 | 2.54 mm |
行数 | 2 |
触点数 | 14 |
性别 | HDR |
触点电镀 | Tin Over Nickel |
端接方式 | Solder |
标准包装 | Bulk |
长度 - 总体 | 0.530 (13.46mm) |
安装类型 | Through Hole |
长度 - 堆叠高度 | 0.200 (5.08mm) |
颜色 | Black |
封装 | Tube |
长度 - 接线柱(配接) | 0.248 (6.30mm) |
长度 - 焊尾 | 0.082 (2.08mm) |
端子 | Solder |
触点表面涂层 - 接线柱(配接) | Tin |
行间距 | 0.100 (2.54mm) |
位置数 | 14 |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
ZW-07-08-T-D-200-082产品详细规格
规格书
DW/EW/ZW/HW Series Spec Sheet
DW/EW/ZW Drawing Sheet 2
DW/EW/HW/ZW (Double) Thru Hole Footprint
DW/EW/ZW Drawing Sheet 1
Rohs Lead free / RoHS Compliant 标准包装 1 位置数 14 球场 0.100 (2.54mm) 行数 2 行间距 0.100 (2.54mm) 长度 - 总体 0.530 (13.46mm) 长度 - 贴(交配) 0.248 (6.30mm) Length - Stack 高度 0.200 (5.08mm) 长度 - 尾部 0.082 (2.08mm) 安装类型 Through Hole 终止 Solder 触点完成 - 贴(配套) Tin 触点涂层厚度 - 贴(配套) - 颜色 Black 包装材料 Tube 类型 Board Stacker 间距 2.54 mm 行数 2 触点数 14 性别 HDR 触点电镀 Tin Over Nickel 端接方式 Solder 标准包装 Bulk 长度 - 总体 0.530 (13.46mm) 安装类型 Through Hole 长度 - 堆叠高度 0.200 (5.08mm) 颜色 Black 封装 Tube 长度 - 接线柱(配接) 0.248 (6.30mm) 长度 - 焊尾 0.082 (2.08mm) 端子 Solder 触点表面涂层 - 接线柱(配接) Tin 行间距 0.100 (2.54mm) 位置数 14 RoHS指令 Lead free / RoHS Compliant
商品标签