深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() ![]() TSW Series Drawing xTSW (S.D.T) TH & RA Footprint HTSW. TSW Series Spec Sheet ![]() |
类型 | Unshrouded Header |
行数 | 1 |
触点数 | 6 |
性别 | HDR |
触点电镀 | Gold Over Nickel |
端接方式 | Solder |
标准包装 | Bulk |
触点接合长度 | 0.230' (5.84mm) |
安装类型 | Through Hole |
颜色 | Black |
连接器类型 | Header. Unshrouded |
触点表面涂层 | Gold |
封装 | Bulk |
位置数 | 6 |
间距 | 0.100' (2.54mm) |
触点类型 | Male Pin |
端子 | Solder |
Contact Finish Thickness | 10µin (0.25µm) |
其他名称 | SAM1042-06 |
加载位置的数目 | All |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
身体上的取向 | Straight |
触点材料 | Phosphor Bronze |
额定电流 | 7.6A |
系列 | TSW |
额定电压 | 550 V ac |
节距 | :2.54mm |
No. of Rows | :1 |
No. of Contacts | :6 |
接触端子 | :Through Hole Vertical |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Weight (kg) | 0.01 |
Tariff No. | 85366930 |
mating | SLW-106-01-S-S CES-106-01-S-S SLW-106-01-G-S SSQ-106-03-T-S-RA SLW-106-01-T-S SSQ-106-02-T-S-RA More> |
TSW-106-08-L-S产品详细规格
规格书
TSW Series Drawing
xTSW (S.D.T) TH & RA Footprint
HTSW. TSW Series Spec Sheet
类型 Unshrouded Header 行数 1 触点数 6 性别 HDR 触点电镀 Gold Over Nickel 端接方式 Solder 标准包装 Bulk 触点接合长度 0.230' (5.84mm) 安装类型 Through Hole 颜色 Black 连接器类型 Header. Unshrouded 触点表面涂层 Gold 封装 Bulk 位置数 6 间距 0.100' (2.54mm) 触点类型 Male Pin 端子 Solder Contact Finish Thickness 10µin (0.25µm) 其他名称 SAM1042-06 加载位置的数目 All RoHS指令 Lead free / RoHS Compliant 身体上的取向 Straight 触点材料 Phosphor Bronze 额定电流 7.6A 系列 TSW 额定电压 550 V ac 节距 :2.54mm No. of Rows :1 No. of Contacts :6 接触端子 :Through Hole Vertical SVHC :No SVHC (20-Jun-2013) Weight (kg) 0.01 Tariff No. 85366930 mating SLW-106-01-S-S
CES-106-01-S-S
SLW-106-01-G-S
SSQ-106-03-T-S-RA
SLW-106-01-T-S
SSQ-106-02-T-S-RA
More>
商品标签