深圳市宝安区西乡街道固戍下围园路口文浩商务大厦A座405室 Tel: 0755-23316215
规格书 | ![]() ![]() 500 Series |
文档 | 5-1437536-3 Statement of Compliance RoHS 2 Statement |
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
RoHS信息 | 5-1437536-3 Statement of Compliance |
标准包装 | 850 |
型 | DIP. 0.6 (15.24mm) Row Spacing |
位置或引脚数(格) | 28 (2 x 14) |
球场 | 0.100 (2.54mm) |
安装类型 | Through Hole |
特点 | Closed Frame |
触点表面涂层 | Gold |
触点涂层厚度 | - |
类型 | DIP Socket |
性别 | SKT |
触点数 | 28 |
间距 | 2.54 mm |
端接方式 | Solder |
安装 | Through Hole |
身体上的取向 | Straight |
行数 | 2 |
标准包装 | Bulk |
产品特点 | Closed Frame |
安装类型 | Through Hole |
触点表面涂层 | Gold |
位置或引脚(网格)的数量 | 28 (2 x 14) |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
工作温度范围 | -55C to 125C |
弧度硬化 | No |
触点电镀 | Gold Over Nickel |
接触电阻最大 | 10 mohm |
外壳材料 | Polyester |
插入力 | 179 |
绝缘电阻 | 5000 Mohm |
安装风格 | Through Hole |
封装 | Tube |
联系方式行数 | 2 |
触点材料 | Beryllium Copper |
绝缘材料 | Polyester |
网格尺寸 | Not Required |
额定电流 | 3/Contact A |
产品长度(mm ) | 35.56 mm |
产品厚度(毫米) | 17.78 mm |
产品高度(mm ) | 4.57 mm |
间距(mm) | 2.54 mm |
行距(毫米) | 15.24 mm |
5-1437536-3产品详细规格
规格书
500 Series
文档 5-1437536-3 Statement of Compliance
RoHS 2 Statement
Rohs Lead free / RoHS Compliant RoHS信息 5-1437536-3 Statement of Compliance 标准包装 850 型 DIP. 0.6 (15.24mm) Row Spacing 位置或引脚数(格) 28 (2 x 14) 球场 0.100 (2.54mm) 安装类型 Through Hole 特点 Closed Frame 触点表面涂层 Gold 触点涂层厚度 - 类型 DIP Socket 性别 SKT 触点数 28 间距 2.54 mm 端接方式 Solder 安装 Through Hole 身体上的取向 Straight 行数 2 标准包装 Bulk 产品特点 Closed Frame 安装类型 Through Hole 触点表面涂层 Gold 位置或引脚(网格)的数量 28 (2 x 14) RoHS指令 Lead free / RoHS Compliant 工作温度范围 -55C to 125C 弧度硬化 No 触点电镀 Gold Over Nickel 接触电阻最大 10 mohm 外壳材料 Polyester 插入力 179 绝缘电阻 5000 Mohm 安装风格 Through Hole 封装 Tube 联系方式行数 2 触点材料 Beryllium Copper 绝缘材料 Polyester 网格尺寸 Not Required 额定电流 3/Contact A 产品长度(mm ) 35.56 mm 产品厚度(毫米) 17.78 mm 产品高度(mm ) 4.57 mm 间距(mm) 2.54 mm 行距(毫米) 15.24 mm
商品标签